Genetic Statistics for: FC BA BUCKSHOT

       Search Gens = 10     Full Gens Found = 5      Last Gen Found = 10
       Max Possible Ancestors =       2046  ->  Total Found =       1541
       Total Unique Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =   328
       Total Common Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =   185
       Inbreed Coefficient =  17.72613
 Ancestors Found by Generation:
-------------------------------------------------------------------------------
 Gen  Pat-Mat Max    Pat Found    Mat Found    Total Max  Total Found   % Found 
-------------------------------------------------------------------------------
   1            1            1            1            2            2      100
   2            2            2            2            4            4      100
   3            4            4            4            8            8      100
   4            8            8            8           16           16      100
   5           16           16           16           32           32      100
   6           32           26           32           64           58       90
   7           64           52           58          128          110       85
   8          128           91          111          256          202       78
   9          256          182          196          512          378       73
  10          512          346          385         1024          731       71
 ------------------------------------------------------------------------------
 All>        1023          728          813         2046         1541       75
 Unique Ancestors Found:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Name.................................. Sex T t[char] Homozy% [Tot-Found Gene%] [Sr-Found Gene%] [Dm-Found Gene%] Color............. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 EVOLUTION'S PRIMO CREATION               M F  [    ]  0.0000         1  50.000         1  50.00         0   0.00 WHITE & LIVER PTCH
 BILLIE DEE'S PATTY ANN                   F F  [    ]  0.0000         1  50.000         0   0.00         1  50.00 LIVER TICKED PTCH
*BEIER'S EVOLUTION                        M G  [    ]  6.2500         2  37.500         1  25.00         1  12.50 LIVER/ROAN
*ACES PRIMA BANANE                        F F  [    ]  6.2500         2  37.500         1  25.00         1  12.50 LIVER TICKED
 ROCKIN ROLLIN BILLY                      M F  [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00 LVR & WHT
 EVOLUTION'S DELIVERANCE                  F G  [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00 LIVER TICKED PTCH
*TETONS ACE VON SHILO                     M F  [    ]  1.5625         2  18.750         1  12.50         1   6.25 LIVER & WHITE
*SIER APOLLO FANCY FREE                   F    [    ]  1.5625         2  18.750         1  12.50         1   6.25 LIVER & WHITE
*SHILO V HESSENWALD                       M F  [    ]  1.5625         6  18.750         3  12.50         3   6.25 LIVER TICKED
*NEIKA MEISTER JAGERIN                    F    [    ]  1.5625         2  18.750         1  12.50         1   6.25 LIVER ROAN
*NEIKA JAGER V SHILO                      F    [    ]  1.5625         4  18.750         2  12.50         2   6.25 LIVER ROAN
*BEIER'S ACE                              M    [    ]  1.5625         2  18.750         1  12.50         1   6.25 LIVER
*VON THALBERG'S FRITZ II                  M F  [    ]  0.9466        56  13.770        26   7.13        30   6.64 lvr & wh ticked
*BLICK VON SHINBACK                       M N  [    ]  0.7929        14  12.891         6   7.81         8   5.08 liver
*ESSER'S CHICK                            M    [    ]  0.7884        29  12.793        13   7.62        16   5.18 liver
*THALBERG'S SEAGRAVES CHAYNE              M N  [    ]  0.7898        25  12.695        10   5.47        15   7.23 liver & white
 RADBACH'S SABATION V GREIF               M G  [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 LIVER
 QUAILRUN'S ROXY ROLLER                   F    [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 LVR TKD
*AMMERTAL'S LANCER D                      M G  [    ]  0.6404         7  11.328         3   5.47         4   5.86 liver
*MELISSA V GREIF                          F    [    ]  0.4752        23   9.863        10   5.66        13   4.20 LIVER/WHITE/TICKED
*VON DER FELD REINROSSIC NEIKA            F F  [    ]  0.3906         4   9.375         2   6.25         2   3.13
*THELMA V ADLERFELS                       M    [    ]  0.3906         2   9.375         1   6.25         1   3.13 LIVER
*SPOT'S SHOTGUN SIERRA TESS               F G  [    ]  0.3906         2   9.375         1   6.25         1   3.13 LIVER
*SAINTS NICK                              M F  [    ]  0.3906         2   9.375         1   6.25         1   3.13 LIVER TICKED
*FREIDA V GREIF                           F F  [    ]  0.3906         6   9.375         3   6.25         3   3.13
*EHRLICHER ABE                            M E  [    ]  0.3906         2   9.375         1   6.25         1   3.13 WHITE & LIVER
*ANGEL'S QUEEN OF POINTS                  F A  [    ]  0.3906         2   9.375         1   6.25         1   3.13 WHITE & LIVER
*GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.3279        56   8.105        29   4.20        27   3.91
*VON DER FELD RADBACH JAKE                M F  [    ]  0.2441         6   7.031         2   3.13         4   3.91 LIVER
*MOESGAARDS IB                            M H  [    ]  0.2437        35   7.031        13   3.91        22   3.12
*AMMERTAL'S KITT V SHINBACK               F N  [    ]  0.2334         9   6.836         4   3.52         5   3.32 liver
 SCHATZIE'S PAYGON LADY                   F    [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 LIVER
 RADBACH'S SAVAGE V GREIF                 M G  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 LIVER
*PATSY GRABENBRUCH BECKUM                 F F  [    ]  0.1919        23   6.250        10   2.73        13   3.52 liver/white ticked
 JIGS WHITE SMOKE                         M F  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 WHITE & LIVER
*JAGERS NAMA                              F    [    ]  0.1858        26   6.250        13   3.81        13   2.44
 FREEDOMS CANDY                           F A  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 LIVER ROAN
*AXEL V WASSERSCHLING                     M    [    ]  0.1858        26   6.250        13   3.81        13   2.44 liver & white
*VON THALBERG'S KATYDID                   F    [    ]  0.1750        37   5.957        21   3.32        16   2.64
*YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.1336        36   5.176        19   2.64        17   2.54
*PATTI V GREIF                            F    [    ]  0.1104        20   4.785        10   2.83        10   1.95 lvr/wht ticked
*SIERRA V GREIF                           F    [    ]  0.0975         6   4.688         3   3.13         3   1.56
*SEAGRAVES DUTCH V CHAYNE                 M    [    ]  0.0975         6   4.688         3   3.13         3   1.56
 SCHATTEN'S J J                           F    [    ]  0.0000         2   4.688         0   0.00         2   4.69 LIVER TKD
*SAINTS REVENGE                           M F  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56
 MOESGAARD'S JIGS                         M G  [    ]  0.0000         2   4.688         0   0.00         2   4.69 LIVER ROAN
*MISTY FER GITUNBURDZ                     F a  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56 LIVER WHITE
*MARK V ONE SPOT                          M N  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56 LIVER & WHITE
*LEDGEVIEW'S PERFECT ANGEL                F A  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56 LIVER TICKED
*KLEINE SCHELLE V HEILIGSEPP              F F  [    ]  0.0975         4   4.688         2   3.13         2   1.56 liver
*GRETCHEN V SHINBACK                      F    [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56
*FRULORD'S TIM                            M N  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56 LVR WH BR TKD
*BLICK SIERRA HEIDI                       F F  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56
*ANGEL RAMBLIN DANNY                      M G  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56 WHITE/LIVER TICKED
*AMMERTAL'S FOXY BABE                     F A  [    ]  0.0975         2   4.688         1   3.13         1   1.56
*GRETCHEN V GREIF                         F D  [    ]  0.1014        23   4.590        11   1.86        12   2.73 liver
*MOESGAARDS RUFFY                         M F  [    ]  0.0640         6   3.711         2   2.34         4   1.37 LIVER
*VON THALBERG'S RADBACH JAEGER            M A  [    ]  0.0609         6   3.516         2   1.56         4   1.95 lvr/wht ticked
*VON DER FELD CHAYNE SEEGEN               F    [    ]  0.0609         6   3.516         2   1.56         4   1.95 wht/lvr ticked
*BOBO GRABENBRUCH BECKUM                  M F  [    ]  0.0518        19   3.223        11   1.66         8   1.56
 TIMMY'S LITTLE BIT OF FREEDOM            F A  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 LIVER ROAN
 SISSY RADBACH V GREIF                    F    [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 LIVER/WHITE
 SCHATZIE'S FLICKA                        F    [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 liver
 PAYGON RADBACH V GREIF                   M G  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 liver
 HICKORY RIDGE HANK                       M G  [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 LIVER ROAN
 BROWN L                                  M F  [    ]  0.0000         3   3.125         0   0.00         3   3.13 LIVER/TICKED
*KAY VD WILDBURG                          M D  [    ]  0.0381         6   2.930         3   1.95         3   0.98 LIVER TICKED
*DOKTORGAARDENS LUCKY                     F F  [    ]  0.0395        14   2.832         5   1.56         9   1.27
*NYBJERGS RIT                             F    [    ]  0.0325        19   2.734        11   1.86         8   0.88
*NIXE II RHEINELBE                        F    [    ]  0.0343        18   2.734        10   1.76         8   0.98
*MOESGAARDS COCO                          M G  [    ]  0.0366         4   2.734         1   1.56         3   1.17 liver & white
*HOLEVGAARDS KIPP                         M d  [    ]  0.0325        19   2.734        11   1.86         8   0.88
*FALK VD FORST BRICKWEDDE                 M    [    ]  0.0343        18   2.734        10   1.76         8   0.98
*DUCHESS OF CALIFORNIA                    F    [    ]  0.0370        15   2.734         8   1.27         7   1.46
*CONJA V TELGENBUSH                       F    [    ]  0.0343        18   2.734        10   1.76         8   0.98
*CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL                 F    [    ]  0.0366         7   2.734         3   1.56         4   1.17 liver & white
*AXEL V FALKENREID                        M    [    ]  0.0343        18   2.734        10   1.76         8   0.98
*EBING V D FORST BRICKWEDDE               M    [    ]  0.0291        17   2.539        10   1.66         7   0.88
*VON THALBERG'S WURTZE V GREIF            M F  [    ]  0.0244         6   2.344         3   1.56         3   0.78
*TIP TOP TIMBER                           M D  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78 LIVER/WHITE/TICKED
*ROUGHSHOOTER JOHN L                      M    [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78
*RITZIE'S KAY FER GITUNBURDZ              F F  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78
*RITZIE'S FREIDA V WILDBURG               F    [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78
 RICKI RADBACH V GREIF                    M D  [    ]  0.0000         2   2.344         0   0.00         2   2.34 liver
*MY RITZIE FER GITUNBURDZ                 F F  [    ]  0.0244         4   2.344         2   1.56         2   0.78 LVR/WHITE CHEST
 MOESGAARDS COCOA                         F    [    ]  0.0000         2   2.344         0   0.00         2   2.34 WH & LVR
*MOESGAARDS ARTA                          F    [    ]  0.0244         6   2.344         3   1.56         3   0.78
*MOESGAARDS ANGEL                         F F  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78 LVR WH
*KLEINE BOMBE V HEILIGSEPP                F F  [    ]  0.0244         4   2.344         2   1.56         2   0.78 liver ticked
 KIM'S SCHATTEN VON BESS                  F A  [    ]  0.0000         2   2.344         0   0.00         2   2.34 LVR
*KERLAKERS DEK'S BIRDIE                   F B  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78
*KACHINA'S MISTER FOX                     M A  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78 lvr
*GINGER V BESS                            F    [    ]  0.0244         6   2.344         3   1.56         3   0.78
 GERT'S DENA V GREIF                      F D  [    ]  0.0000         2   2.344         0   0.00         2   2.34 liver/wht ticked
*FRULORD'S FRAU DOKTOR                    F A  [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78 LVR TKD
 FIELDACRES IB'S DEK                      M F  [    ]  0.0000         5   2.344         0   0.00         5   2.34 WH/LVR/TKD
*CAHL V AMMERTAL                          F    [    ]  0.0244         2   2.344         1   1.56         1   0.78
*BERTA SPIESINGER V PFAFFENHOFEN          F    [    ]  0.0251        19   2.246        10   1.17         9   1.07
*ALF GINDL                                M    [    ]  0.0251        19   2.246        10   1.17         9   1.07
*MOESGAARDS LEDDY                         F    [    ]  0.0198        10   2.051         7   0.78         3   1.27
*MIDGE V THALBERG                         F    [    ]  0.0188        16   1.953         9   1.07         7   0.88
*VON DER FELD SONNEN                      F    [    ]  0.0152         6   1.758         2   0.78         4   0.98
*POL V BLITZDORF                          M K  [    ]  0.0146         9   1.758         4   1.07         5   0.68
*LUTZ VON DEM RADBACH                     M F  [    ]  0.0106         4   1.758         1   0.39         3   1.37 liver ticked
*KARIN V GREIF                            F F  [    ]  0.0146        12   1.758         6   0.68         6   1.07
 VON THALBERG'S CHAYNE'S KIP              M    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 liver
 TOKE SAN FERNANDO SCHATZIE               F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 LIVER/WHITE/TICKED
 TIMBERTOP TELL                           M D  [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
 OCTOBER FROST                            F F  [    ]  0.0000         2   1.563         0   0.00         2   1.56 WH/LVR/TICKED
 NIKI RADBACH V GREIF                     F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56 liver & white
 MOESGAARDS DANDY'S STAR                  F    [    ]  0.0000         3   1.563         0   0.00         3   1.56 LIVER
 MOESGAARDS ADI                           F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
*GERT VON DEM RADBACH                     M F  [    ]  0.0049         4   1.465         1   0.20         3   1.27 lvr/wht ticked
*CORA V WESERTOR                          F    [    ]  0.0095         6   1.465         3   0.98         3   0.49
*BETTINA V SCHWARENBERG                   F    [    ]  0.0106        13   1.465         6   0.68         7   0.78
*MOESGAARDS SIS                           F    [    ]  0.0091         4   1.367         1   0.78         3   0.59
*JOHN LITTLE SHEBA                        F    [    ]  0.0091         7   1.367         3   0.78         4   0.59
*VITO VD RADBACH                          M K  [    ]  0.0076        11   1.270         7   0.78         4   0.49
*YUNGA HEIDE                              F    [    ]  0.0061         6   1.172         3   0.78         3   0.39
*VON THALBERG'S WILDBURG DEKA             F    [    ]  0.0061         4   1.172         2   0.78         2   0.39
*VETTA VON AMRE                           F A  [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39 lvr
*UTE TRAIL WILD ROSE                      F    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39 LVR WH TKD
*TIP TOP TIMMY                            M F  [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39 wht/lvr ticked
*PATRICIA V FRULORD                       F N  [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39 LVR TKD
*MOESGAARDS JOE                           M    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*MOESGAARDS DEE DEE                       F    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*MITZI GRABENBRUCH BECKUM                 F F  [    ]  0.0061         6   1.172         3   0.78         3   0.39
 LULUBELLE V GREIF                        F    [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17 liver & white
 KIM VON BESS                             F A  [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17
*KERLACRES Ib's Dek                       M    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*KAMIAK WHITE LIGHTNING                   M F  [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39 LVR/TKD
*HELLER V HUNDSCHEIMER                    M    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*GRUENWEG HEDY                            F    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*FRITZ V BRICKWEDDE II                    M    [    ]  0.0061         4   1.172         2   0.78         2   0.39
 FIELDACRES IB                            M F  [    ]  0.0000         5   1.172         0   0.00         5   1.17 wht/lvr ticked
 FIELDACRES BARON VON KIPP                M A  [    ]  0.0000         2   1.172         0   0.00         2   1.17
 FIELDACRES AMMY                          F F  [    ]  0.0000         5   1.172         0   0.00         5   1.17 WHITE/LIVER TICKED
*DOKTORGAARDENS BUNNY                     F    [    ]  0.0061         9   1.172         5   0.78         4   0.39
*CHUBBY V GREIF                           F    [    ]  0.0061         2   1.172         1   0.78         1   0.39
*ASHLEY RED DANCER                        F    [    ]  0.0061         4   1.172         2   0.78         2   0.39
*KENWICK DIANA BECKUM                     F    [    ]  0.0057         8   1.074         4   0.49         4   0.59
*FRANKO BECKUM                            M K  [    ]  0.0057         8   1.074         4   0.49         4   0.59
*ARRAK V HEISTERHOLTZ                     M D  [    ]  0.0053         7   1.074         4   0.39         3   0.68
*HERMAN V WENTE                           M    [    ]  0.0046         7   0.977         3   0.39         4   0.59
*CLIPPER SUE                              F    [    ]  0.0046         7   0.977         3   0.39         4   0.59
*XOT VD RADBACH                           M    [    ]  0.0027         4   0.879         1   0.20         3   0.68
*VON THALBERG'S ROSCOE                    M    [    ]  0.0038         6   0.879         2   0.39         4   0.49
*MARGA V BIRKENBAUM                       F    [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*KATRINA VD NEBEL BERGEN                  F    [    ]  0.0038         6   0.879         2   0.39         4   0.49
*KATJA V GOTTORP                          F    [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*INA V DOLLBERGEN                         F    [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*FITA VD RADBACH                          F    [    ]  0.0027         4   0.879         1   0.20         3   0.68
*BIRKO V GALGENACKER                      M K  [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*ARTUS V HAESETAL                         M    [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*ARCO V BRAMAUTAL                         M K  [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
*ADDA V WERTHERHOF                        F    [    ]  0.0027         8   0.879         6   0.68         2   0.20
 VON THALBERG'S FAUSTINA                  F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 liver
 ULLER V SCHMINKE LUX                     F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 TELL                                     M F  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 LIVER & WHITE
 SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER                F    [    ]  0.0000         3   0.781         0   0.00         3   0.78 WHITE/LIVER TICKED
*RUTH VD RADBACH                          F    [    ]  0.0013         4   0.781         1   0.10         3   0.68
*QUARTIER V D FORST BRICKWEDDE            F    [    ]  0.0023         7   0.781         5   0.59         2   0.20
*NYBJERGS FREYA                           F    [    ]  0.0013         7   0.781         6   0.68         1   0.10
 MOESGAARDS DANDY                         M D  [    ]  0.0000         3   0.781         0   0.00         3   0.78 wht/lvr ticked
*LUX V BLITZDORF                          M    [    ]  0.0028         6   0.781         3   0.49         3   0.29
*FREYA V BLITZDORF                        F    [    ]  0.0028         6   0.781         3   0.49         3   0.29
 EDDYROCK'S JOE TOKE                      M    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
*CASPER KOGE                              M    [    ]  0.0013         7   0.781         6   0.68         1   0.10
 CALLMAC HEIDI V MOESGAARD                F    [    ]  0.0000         2   0.781         0   0.00         2   0.78
*BRUGSCHMP BOB KOGE                       M    [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.20         2   0.59
*BRUGSCH HAUREVANGETS ROY                 M    [    ]  0.0013         7   0.781         6   0.68         1   0.10
*AXEL VD GRANGER HEIDE                    M K  [    ]  0.0023         6   0.781         4   0.59         2   0.20
*AMOR VD BEEKE                            M K  [    ]  0.0023         7   0.781         5   0.59         2   0.20
*ZEUS V BLITZDORF                         M K  [    ]  0.0011         3   0.684         1   0.10         2   0.59
*KETTY                                    F    [    ]  0.0011         3   0.684         1   0.10         2   0.59
*FREIDA V SCHOENWEIDE                     F a  [    ]  0.0011         5   0.684         1   0.10         4   0.59
*FITA V TANN                              F    [    ]  0.0019         5   0.684         3   0.49         2   0.20
*ADEL V ASSEGRUND                         M K  [    ]  0.0019         6   0.684         2   0.20         4   0.49
*VON THALBERG'S ROXANA                    F    [    ]  0.0015         4   0.586         2   0.39         2   0.20
*UTE TRAIL LORI                           F F  [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
 SKOVMARKENS SEP                          M F  [    ]  0.0000         5   0.586         0   0.00         5   0.59
*REXANN V STOLZHAFEN                      F    [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
 MOESGAARDS GIRL                          F    [    ]  0.0000         5   0.586         0   0.00         5   0.59
*MIKE JOAQUIN SAM                         M    [    ]  0.0015         5   0.586         3   0.39         2   0.20
*LADY FRIEDA V EICHENWALD                 F    [    ]  0.0015         4   0.586         2   0.39         2   0.20
*KAMIAK BOLD BARK                         F F  [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
*JUNE BELLE                               F    [    ]  0.0015         5   0.586         3   0.39         2   0.20
*JULIANA V FRULORD                        F    [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
*JOHANN V SCHWARENBERG                    M    [    ]  0.0015         6   0.586         2   0.20         4   0.39
 GRUENWEG'S BELLA                         F A  [    ]  0.0000         2   0.586         0   0.00         2   0.59
 FIELDACRES SHEENA                        F    [    ]  0.0000         5   0.586         0   0.00         5   0.59
*EIDEN WALDWINKEL                         M    [    ]  0.0015         4   0.586         2   0.39         2   0.20
*DUTCHESS V WALDHAUSEN II                 F    [    ]  0.0015         4   0.586         2   0.39         2   0.20
*DURO V GREIF                             M D  [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
*DUKE V JAGER                             M    [    ]  0.0015         2   0.586         1   0.39         1   0.20
*BUCK V BRICKWEDDE                        M    [    ]  0.0015         4   0.586         2   0.39         2   0.20
*RINA VD WILDBERG                         F    [    ]  0.0008         5   0.488         4   0.39         1   0.10
*BUCK V GARDSBURG                         M a  [    ]  0.0011         4   0.488         1   0.20         3   0.29
*BROWNIE GREIF MCCARTHY                   M F  [    ]  0.0011         3   0.488         1   0.20         2   0.29
*BECKY V LUEVEN                           F G  [    ]  0.0008         4   0.488         3   0.39         1   0.10
*WITTA VD RADBACH                         F    [    ]  0.0006         3   0.391         1   0.10         2   0.29
 SUSSI                                    F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 SKRIVER JESPER                           M F  [    ]  0.0000         3   0.391         0   0.00         3   0.39
 SKOVGAARDS FLICKA                        F    [ S  ]  0.0000         3   0.391         0   0.00         3   0.39
 SCHMINKE V SCHPECKELS                    F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 ROCKY JOE                                M    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
*MARKUS FREISING                          M K  [    ]  0.0008         4   0.391         2   0.20         2   0.20
 LUX V NIESTETAL                          M    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 LUMMEL V BRAMAUTAL                       M K  [    ]  0.0000         3   0.391         0   0.00         3   0.39
*KADETT V LUNING                          M    [    ]  0.0006         3   0.391         1   0.10         2   0.29
 HOLEVGAARDS C KAJ                        M G  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
*GRETA V BLITZDORF                        F    [    ]  0.0006         3   0.391         1   0.10         2   0.29
*GERDA VD FORST BRICKWEDDE                F    [    ]  0.0008         4   0.391         2   0.20         2   0.20
*FLORA (SINGER)                           F    [    ]  0.0008         4   0.391         2   0.20         2   0.20
*FAUSTINA V SCHWARENBERG                  F    [    ]  0.0008         4   0.391         2   0.20         2   0.20
 CALLMAC VICTORY V GARDSBURG              F a  [    ]  0.0000         2   0.391         0   0.00         2   0.39
 BELLE SALLEY                             F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
*ALEX V HOLZGARTL                         M    [    ]  0.0008         4   0.391         2   0.20         2   0.20
*VON THALBERG'S BECKUM CRICKET            F    [    ]  0.0004         3   0.293         2   0.20         1   0.10
*VIKTORIA BECKUM                          F    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
*VALKYRIE V GRABENBRUCH                   F D  [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
*TELL V GRABENBRUCH                       M a  [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 SOVERAFT HESTEHAVENS                     M    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
 SENTA OF SEGENDERUP                      F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*SCOTT PRIDE                              M F  [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
*SAM BECKHURST                            M    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 REX V BLITZDORF                          M    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*REIF VD WILDBURG                         M    [    ]  0.0004         3   0.293         2   0.20         1   0.10
 PUPPE V BLITZDORF                        F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*PHEASANT LANE YOLANDA                    F    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
*PHEASANT LANE MOHAWK                     M    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
*ORACLE V SCHLOSSGARTEN                   F    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 ONDRA VD RADBACH                         F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
 NIKITA V DUBRO GLINOSEE                  M    [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29 WHITE/LIVER SPOTS
 KLINT V D STEILKUSTE                     M    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*KITE V LINDERHOF                         M    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
*KIMLET V GAYEST MEADOW                   F    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 HOLEVGAARDS KORA                         F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
*HEIKE V STOLZHAFEN                       F    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
*GREG YANKEE CLIPPER                      M    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 FANGEL ROLF                              M    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
*DONNA V DONNA                            F    [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 DAX                                      F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*CINDERELLA SUE                           F    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
*CAROL V HOHEN TANN                       F F  [    ]  0.0004         2   0.293         1   0.20         1   0.10
 ASTRID V GROSSENVORDE                    F    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
*ARTUS V D BUSCHWIESE                     M    [    ]  0.0004         3   0.293         2   0.20         1   0.10
 AASTRUP TREF                             M    [    ]  0.0000         2   0.293         0   0.00         2   0.29
 TOM OF KETTY                             M    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
*RUSTY V SCHWARENBERG                     M D  [    ]  0.0002         2   0.195         1   0.10         1   0.10 LIVER
*RESI VD RADBACH                          F    [    ]  0.0002         2   0.195         1   0.10         1   0.10
 QUANDUS VD SCHLEPPENBERG                 M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 NIMROD FREISING                          M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 MORITZ V ALTEN POSTWEG                   M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
*LADY V SCHWARENBERG II                   F    [    ]  0.0002         2   0.195         1   0.10         1   0.10
 HEIDI V WALDHAUSEN                       F a  [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 HASSO V BLITZDORF                        M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 GUSTEL V BLITZDORF                       F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 GERDINGS NELLY                           F    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20
 FLORA V SCHOENWEIDE                      F a  [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
*DURO V BRAMAUTAL                         M    [    ]  0.0002         2   0.195         1   0.10         1   0.10
 DORA V SCHLOSS DORNEBURG                 F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 DOKTORGAARDENS PAX                       M    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20
*BROWNIE PAT MCCARTHY                     F F  [    ]  0.0002         2   0.195         1   0.10         1   0.10
 BOMMERLUNDS RITA                         F    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20
 ALFA V WESERTOR                          F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 ADRIA V BLITZDORF                        F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 ZUKIE V GARDSBURG                        F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 ZENTA V BRAMAUTAL                        F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 WENDENHEIM KARL                          M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 TOSKA VD BEEKE                           F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
