Genetic Statistics for: PRIMO'S BLUE CREATION

       Search Gens = 10     Full Gens Found = 4      Last Gen Found = 10
       Max Possible Ancestors =       2046  ->  Total Found =       1090
       Total Unique Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =   251
       Total Common Ancestors Found in Paternal & Maternal Lines =    57
       Inbreed Coefficient =   4.27279
 Ancestors Found by Generation:
-------------------------------------------------------------------------------
 Gen  Pat-Mat Max    Pat Found    Mat Found    Total Max  Total Found   % Found 
-------------------------------------------------------------------------------
   1            1            1            1            2            2      100
   2            2            2            2            4            4      100
   3            4            4            4            8            8      100
   4            8            8            8           16           16      100
   5           16           12            8           32           20       62
   6           32           24           16           64           40       62
   7           64           42           32          128           74       57
   8          128           78           64          256          142       55
   9          256          143          126          512          269       52
  10          512          273          242         1024          515       50
 ------------------------------------------------------------------------------
 All>        1023          587          503         2046         1090       53
 Unique Ancestors Found:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Name.................................. Sex T t[char] Homozy% [Tot-Found Gene%] [Sr-Found Gene%] [Dm-Found Gene%] Color............. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 PRAIRIE WIND'S PRIMO JAVA                M    [    ]  0.0000         1  50.000         1  50.00         0   0.00 LVR & WHT PTCH TKD
 PRAIRIE WIND'S PRIMO INFINITY            F    [    ]  0.0000         1  50.000         0   0.00         1  50.00 LVR & WHT TKD PTCH
 EVOLUTION'S PRIMO CREATION               M F  [    ]  0.0000         2  37.500         2  37.50         0   0.00 WHITE & LIVER PTCH
 ROCKY-BI-BLUES                           F    [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00 LVR TKD & PATCHED
 PRAIRIE WIND'S ZACKLY RIGHT              M    [    ]  0.0000         1  25.000         0   0.00         1  25.00 LVR & WHT PATCHED
 CHARAN ZARRAH'S GRETA MH                 F    [    ]  0.0000         1  25.000         1  25.00         0   0.00 LVR & WHT PTCH TKD
 BILLY DEE'S BLUES IN A                   F F  [    ]  0.0000         2  25.000         0   0.00         2  25.00 LIVER TKD & PATCHD
*BEIER'S EVOLUTION                        M G  [    ]  2.3438         4  25.000         2  18.75         2   6.25 LIVER/ROAN
 ACES PRIMA BANANE                        F F  [    ]  0.0000         2  18.750         2  18.75         0   0.00 LIVER TICKED
 ROCKIN ROLLIN BILLY                      M F  [    ]  0.0000         3  15.625         0   0.00         3  15.63 LVR & WHT
 SPORT'S SEE THAT SPEKK                   M    [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 LVR TKD & PATCHED
*NEIKA MEISTER JAGERIN                    F    [    ]  0.5856         4  12.500         2   9.38         2   3.13 LIVER ROAN
*NEIKA JAGER V SHILO                      F    [    ]  0.5856         8  12.500         4   9.38         4   3.13 LIVER ROAN
 HK'S ROCKIN ROCKY                        M F  [    ]  0.0000         1  12.500         0   0.00         1  12.50 WHT & LVR PTCH TKD
 EVOLUTION'S DELIVERANCE                  F G  [    ]  0.0000         2  12.500         0   0.00         2  12.50 TICKED
 CHARAN HESTA VON JAEGER                  F    [    ]  0.0000         1  12.500         1  12.50         0   0.00 WHT & LVR PTCH
*BEIER'S ACE                              M    [    ]  0.5856         4  12.500         2   9.38         2   3.13 LIVER
*SHILO V HESSENWALD                       M F  [    ]  0.2928        10  10.938         6   9.38         4   1.56 LIVER TICKED
 TETONS ACE VON SHILO                     M F  [    ]  0.0000         2   9.375         2   9.38         0   0.00 LIVER & WHITE
 SIER APOLLO FANCY FREE                   F    [    ]  0.0000         2   9.375         2   9.38         0   0.00 LIVER & WHITE
 RADBACH'S SABATION V GREIF               M G  [    ]  0.0000         3   7.813         0   0.00         3   7.81 LIVER
 QUAILRUN'S ROXY ROLLER                   F    [    ]  0.0000         3   7.813         0   0.00         3   7.81 LVR TKD
*AMMERTAL'S LANCER D                      M G  [    ]  0.2883        16   7.617         6   4.10        10   3.52 liver
*BLICK VON SHINBACK                       M N  [    ]  0.1942        23   7.520        12   5.86        11   1.66 liver
*THALBERG'S SEAGRAVES CHAYNE              M N  [    ]  0.2658        34   7.324        18   4.00        16   3.32 liver & white
*ESSER'S CHICK                            M    [    ]  0.1846        38   7.227        23   5.57        15   1.66 liver
 VON THALBERG'S AXEL'S KL                 F    [    ]  0.0000         1   6.250         1   6.25         0   0.00 WHITE & LIVER PTCH
*VON DER FELD REINROSSIC NEIKA            F F  [    ]  0.1463         8   6.250         4   4.69         4   1.56
*THELMA V ADLERFELS                       M    [    ]  0.1463         4   6.250         2   4.69         2   1.56 LIVER
 SPORT VON ROWEKAMP                       M    [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 WHT & LVR TKD
 RINCON'S SLICK WILLY                     M N  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 WHITE & LIVER
 JESSIE'S READY FOR ROCKIN                F    [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 LIVER
 HK'S RAINBOW RUNNER                      F F  [    ]  0.0000         1   6.250         0   0.00         1   6.25 LVR & WHT PTCH TKD
*EHRLICHER ABE                            M E  [    ]  0.1463         4   6.250         2   4.69         2   1.56 WHITE & LIVER
 CHARAN JAEGER                            M    [    ]  0.0000         1   6.250         1   6.25         0   0.00 LIVER & WHITE
*VON THALBERG'S FRITZ II                  M F  [    ]  0.1543        44   6.152        30   4.39        14   1.76 lvr & wh ticked
*FREIDA V GREIF                           F F  [    ]  0.0731        10   5.469         6   4.69         4   0.78
*MELISSA V GREIF                          F    [    ]  0.1041        28   5.371        17   4.10        11   1.27 LIVER/WHITE/TICKED
*VON DER FELD RADBACH JAKE                M F  [    ]  0.1142        15   4.785         4   2.34        11   2.44 LIVER
 SPOT'S SHOTGUN SIERRA TESS               F G  [    ]  0.0000         2   4.688         2   4.69         0   0.00 LIVER
 SAINTS NICK                              M    [    ]  0.0000         2   4.688         2   4.69         0   0.00 LIVER TICKED
 ANGEL'S QUEEN OF POINTS                  F A  [    ]  0.0000         2   4.688         2   4.69         0   0.00 WHITE & LIVER
*AMMERTAL'S KITT V SHINBACK               F N  [    ]  0.0978        18   4.492         8   2.64        10   1.86 liver
 SCHATZIE'S PAYGON LADY                   F    [    ]  0.0000         3   3.906         0   0.00         3   3.91 LIVER
 RADBACH'S SAVAGE V GREIF                 M G  [    ]  0.0000         3   3.906         0   0.00         3   3.91 LIVER
 JIGS WHITE SMOKE                         M F  [    ]  0.0000         3   3.906         0   0.00         3   3.91 WHITE & LIVER
 FREEDOMS CANDY                           F A  [    ]  0.0000         3   3.906         0   0.00         3   3.91 LIVER ROAN
*MISTY FER GITUNBURDZ                     F a  [    ]  0.0366         4   3.125         2   2.34         2   0.78 LIVER WHITE
*KLEINE SCHELLE V HEILIGSEPP              F F  [    ]  0.0366         8   3.125         4   2.34         4   0.78 liver
 GREAT CLIPS PETA                         F    [    ]  0.0000         1   3.125         0   0.00         1   3.13 WHT & LVR
*FRULORD'S TIM                            M N  [    ]  0.0366         4   3.125         2   2.34         2   0.78 LVR WH BR TKD
*AMMERTAL'S FOXY BABE                     F A  [    ]  0.0366         4   3.125         2   2.34         2   0.78
 SCHATTEN'S J J                           F    [    ]  0.0000         7   3.027         0   0.00         7   3.03 LIVER TKD
*PATSY GRABENBRUCH BECKUM                 F F  [    ]  0.0453        21   3.027        11   1.66        10   1.37 liver/white ticked
 MOESGAARD'S JIGS                         M G  [    ]  0.0000         7   3.027         0   0.00         7   3.03 LIVER ROAN
*SIERRA V GREIF                           F    [    ]  0.0183        10   2.734         6   2.34         4   0.39
*SEAGRAVES DUTCH V CHAYNE                 M    [    ]  0.0183        10   2.734         6   2.34         4   0.39
*JAGERS NAMA                              F    [    ]  0.0095        18   2.637        16   2.44         2   0.20
*AXEL V WASSERSCHLING                     M    [    ]  0.0095        18   2.637        16   2.44         2   0.20 liver & white
 MOESGAARDS IB                            M H  [    ]  0.0000        17   2.539        17   2.54         0   0.00
 BROWN L                                  M F  [    ]  0.0000        12   2.539         0   0.00        12   2.54 LIVER/TICKED
*VON THALBERG'S RADBACH JAEGER            M A  [    ]  0.0274        14   2.344         4   1.17        10   1.17 lvr/wht ticked
*VON DER FELD CHAYNE SEEGEN               F    [    ]  0.0274        14   2.344         4   1.17        10   1.17 wht/lvr ticked
 SAINTS REVENGE                           M F  [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00
 MARK V ONE SPOT                          M N  [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00 LIVER & WHITE
 LEDGEVIEW'S PERFECT ANGEL                F A  [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00 LIVER TICKED
 GRETCHEN V SHINBACK                      F    [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00
 BLICK SIERRA HEIDI                       F F  [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00
 ANGEL RAMBLIN DANNY                      M G  [    ]  0.0000         2   2.344         2   2.34         0   0.00 WHITE/LIVER TICKED
 SISSY RADBACH V GREIF                    F    [    ]  0.0000         4   2.148         0   0.00         4   2.15 LIVER/WHITE
 TIMMY'S LITTLE BIT OF FREEDOM            F A  [    ]  0.0000         3   1.953         0   0.00         3   1.95 LIVER ROAN
 SCHATZIE'S FLICKA                        F    [    ]  0.0000         3   1.953         0   0.00         3   1.95 liver
 PAYGON RADBACH V GREIF                   M G  [    ]  0.0000         3   1.953         0   0.00         3   1.95 liver
*PATTI V GREIF                            F    [    ]  0.0068        13   1.953        11   1.76         2   0.20 lvr/wht ticked
 HICKORY RIDGE HANK                       M G  [    ]  0.0000         3   1.953         0   0.00         3   1.95 LIVER ROAN
*MOESGAARDS RUFFY                         M F  [    ]  0.0034         5   1.855         4   1.76         1   0.10 LIVER
*GREIF V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.0106        16   1.758        12   1.37         4   0.39
*VON THALBERG'S KATYDID                   F    [    ]  0.0098        15   1.660        11   1.27         4   0.39
*KAY VD WILDBURG                          M D  [    ]  0.0057         8   1.660         6   1.46         2   0.20 LIVER TICKED
*GRETCHEN V GREIF                         F D  [    ]  0.0137        14   1.660         7   0.78         7   0.88 liver
*TIP TOP TIMBER                           M D  [    ]  0.0091         4   1.563         2   1.17         2   0.39 LIVER/WHITE/TICKED
 ROSEHILLS COSMO                          M    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
*RITZIE'S KAY FER GITUNBURDZ              F F  [    ]  0.0091         4   1.563         2   1.17         2   0.39
*KACHINA'S MISTER FOX                     M A  [    ]  0.0091         4   1.563         2   1.17         2   0.39 lvr
*FRULORD'S FRAU DOKTOR                    F A  [    ]  0.0091         4   1.563         2   1.17         2   0.39 LVR TKD
 ERDENREICH'S WHITE LIGHTNING             F    [    ]  0.0000         1   1.563         0   0.00         1   1.56
*CAHL V AMMERTAL                          F    [    ]  0.0091         4   1.563         2   1.17         2   0.39
 RICKI RADBACH V GREIF                    M D  [    ]  0.0000         7   1.562         0   0.00         7   1.56 liver
*KLEINE BOMBE V HEILIGSEPP                F F  [    ]  0.0091         8   1.562         4   1.17         4   0.39 liver ticked
 GERT'S DENA V GREIF                      F D  [    ]  0.0000         7   1.562         0   0.00         7   1.56 liver/wht ticked
 MOESGAARDS COCOA                         F    [    ]  0.0000         6   1.465         0   0.00         6   1.46 WH & LVR
 KIM'S SCHATTEN VON BESS                  F A  [    ]  0.0000         6   1.465         0   0.00         6   1.46 LVR
 FIELDACRES IB'S DEK                      M F  [    ]  0.0000        12   1.465         0   0.00        12   1.46 WH/LVR/TKD
*MY RITZIE FER GITUNBURDZ                 F F  [    ]  0.0046         6   1.367         4   1.17         2   0.20 LVR/WHITE CHEST
*CINDY V HUNDSHEIMERKOGEL                 F    [    ]  0.0046         8   1.367         6   1.17         2   0.20 liver & white
 VON THALBERG'S WURTZE V GREIF            M F  [    ]  0.0000         6   1.172         6   1.17         0   0.00
 ROUGHSHOOTER JOHN L                      M    [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00
 RITZIE'S FREIDA V WILDBURG               F    [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00
 MOESGAARDS COCO                          M G  [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00 liver & white
 MOESGAARDS ARTA                          F    [    ]  0.0000         6   1.172         6   1.17         0   0.00
 MOESGAARDS ANGEL                         F F  [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00 LVR WH
 KERLAKERS DEK'S BIRDIE                   F B  [    ]  0.0000         2   1.172         2   1.17         0   0.00
 GINGER V BESS                            F    [    ]  0.0000         6   1.172         6   1.17         0   0.00
 MOESGAARDS DANDY'S STAR                  F    [    ]  0.0000         8   1.074         0   0.00         8   1.07 LIVER
 DOKTORGAARDENS LUCKY                     F F  [    ]  0.0000         8   1.074         8   1.07         0   0.00
*YUNGA V HUNDSHEIMERKOGEL                 M F  [    ]  0.0030         9   0.977         7   0.78         2   0.20
 VON THALBERG'S CHAYNE'S KIP              M    [    ]  0.0000         3   0.977         0   0.00         3   0.98 liver
 TOKE SAN FERNANDO SCHATZIE               F    [    ]  0.0000         3   0.977         0   0.00         3   0.98 LIVER/WHITE/TICKED
 TIMBERTOP TELL                           M D  [    ]  0.0000         3   0.977         0   0.00         3   0.98
 OCTOBER FROST                            F F  [    ]  0.0000         6   0.977         0   0.00         6   0.98 WH/LVR/TICKED
 NIKI RADBACH V GREIF                     F    [    ]  0.0000         3   0.977         0   0.00         3   0.98 liver & white
 MOESGAARDS ADI                           F    [    ]  0.0000         3   0.977         0   0.00         3   0.98
*LUTZ VON DEM RADBACH                     M F  [    ]  0.0040         7   0.977         2   0.29         5   0.68 liver ticked
 CRAIGS MOONTIGE                          M F  [    ]  0.0000         2   0.977         0   0.00         2   0.98 white & liver
*BOBO GRABENBRUCH BECKUM                  M F  [    ]  0.0046         9   0.977         5   0.59         4   0.39
*DUCHESS OF CALIFORNIA                    F    [    ]  0.0038         8   0.879         4   0.49         4   0.39
 WINDY HILL PAT ECCLES                    F    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 Liver & White
*VON DER FELD SONNEN                      F    [    ]  0.0023         6   0.781         4   0.59         2   0.20
*VETTA VON AMRE                           F A  [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.59         2   0.20 lvr
*UTE TRAIL WILD ROSE                      F    [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.59         2   0.20 LVR WH TKD
*TIP TOP TIMMY                            M F  [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.59         2   0.20 wht/lvr ticked
*PATRICIA V FRULORD                       F N  [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.59         2   0.20 LVR TKD
 NYBJERGS RIT                             F    [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
 NIXE II RHEINELBE                        F    [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
*MOESGAARDS LEDDY                         F    [    ]  0.0013         6   0.781         1   0.10         5   0.68
*KAMIAK WHITE LIGHTNING                   M F  [    ]  0.0023         4   0.781         2   0.59         2   0.20 LVR/TKD
 HOLEVGAARDS KIPP                         M d  [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
*GERT VON DEM RADBACH                     M F  [    ]  0.0013         6   0.781         1   0.10         5   0.68 lvr/wht ticked
 FALK VD FORST BRICKWEDDE                 M    [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
 ERDENREICH'S MAIN EVENT                  M    [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78
 CONJA V TELGENBUSH                       F    [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
 BROWN LS RUBY                            F F  [    ]  0.0000         1   0.781         0   0.00         1   0.78 WHT & LVR
 AXEL V FALKENREID                        M    [    ]  0.0000         7   0.781         7   0.78         0   0.00
 TELL                                     M F  [    ]  0.0000         4   0.684         0   0.00         4   0.68 LIVER & WHITE
 POL V BLITZDORF                          M K  [    ]  0.0000         5   0.684         5   0.68         0   0.00
 LULUBELLE V GREIF                        F    [    ]  0.0000         5   0.684         0   0.00         5   0.68 liver & white
 KIM VON BESS                             F A  [    ]  0.0000         5   0.684         0   0.00         5   0.68
 FIELDACRES BARON VON KIPP                M A  [    ]  0.0000         5   0.684         0   0.00         5   0.68
 EBING V D FORST BRICKWEDDE               M    [    ]  0.0000         6   0.684         6   0.68         0   0.00
 CORA V WESERTOR                          F    [    ]  0.0000         5   0.684         5   0.68         0   0.00
 VON THALBERG'S WILDBURG DEKA             F    [    ]  0.0000         4   0.586         4   0.59         0   0.00
 MOESGAARDS SIS                           F    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 MOESGAARDS JOE                           M    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 MOESGAARDS DEE DEE                       F    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 KERLACRES TELL'S MOONBEAM                F D  [    ]  0.0000         3   0.586         0   0.00         3   0.59 LIVER & WHITE
 KERLACRES Ib's Dek                       M    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 HELLER V HUNDSCHEIMER                    M    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 GRUENWEG HEDY                            F    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 FRITZ V BRICKWEDDE II                    M    [    ]  0.0000         4   0.586         4   0.59         0   0.00
 CHUBBY V GREIF                           F    [    ]  0.0000         2   0.586         2   0.59         0   0.00
 ASHLEY RED DANCER                        F    [    ]  0.0000         4   0.586         4   0.59         0   0.00
 YUNGA HEIDE                              F    [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 VON THALBERG'S FAUSTINA                  F    [    ]  0.0000         3   0.488         0   0.00         3   0.49 liver
 ULLER V SCHMINKE LUX                     F    [    ]  0.0000         3   0.488         0   0.00         3   0.49
 MITZI GRABENBRUCH BECKUM                 F F  [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 JOHN LITTLE SHEBA                        F    [    ]  0.0000         4   0.488         4   0.49         0   0.00
 EDDYROCK'S JOE TOKE                      M    [    ]  0.0000         3   0.488         0   0.00         3   0.49
 WINDY HILL PRINCE JAMES                  M F  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39 liver & white
 LADY KATHERIN RENEE'                     F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39 WHT & LVR
 HELGA GLUCKLICH JEAGER T                 F    [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 ERDENREICHS MARZ MARSH CD                M E  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39 lvr/wht ticked
 CALLMAC HEIDI V MOESGAARD                F    [    ]  0.0000         4   0.391         0   0.00         4   0.39
 BROWN L'S SPOT                           M G  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
 AMMERTAL'S CANDY CANE                    F E  [    ]  0.0000         1   0.391         0   0.00         1   0.39
*XOT VD RADBACH                           M    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 UTE TRAIL LORI                           F F  [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 SUSSI                                    F    [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29
 SKRIVER SKOVGAARDS CLOVER                F    [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29 WHITE/LIVER TICKED
 REXANN V STOLZHAFEN                      F    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 MOESGAARDS DANDY                         M D  [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29 wht/lvr ticked
*KARIN V GREIF                            F F  [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 KAMIAK BOLD BARK                         F F  [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 JULIANA V FRULORD                        F    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 HOLEVGAARDS C KAJ                        M G  [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29
*FITA VD RADBACH                          F    [    ]  0.0004         3   0.293         1   0.10         2   0.20
 FIELDACRES IB                            M F  [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29 wht/lvr ticked
 FIELDACRES AMMY                          F F  [    ]  0.0000         3   0.293         0   0.00         3   0.29 WHITE/LIVER TICKED
 DURO V GREIF                             M D  [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 DUKE V JAGER                             M    [    ]  0.0000         2   0.293         2   0.29         0   0.00
 DOKTORGAARDENS BUNNY                     F    [    ]  0.0000         3   0.293         3   0.29         0   0.00
 ZEUS V BLITZDORF                         M K  [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 WINDY HILL WHYLIMINA                     F    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20 lvr/wht ticked
 VON THALBERG'S ROXANA                    F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 VON THALBERG'S ROSCOE                    M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 TRI STATE TROOPER                        M    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20 liver & white
 SCHMINKE V SCHPECKELS                    F    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 RUTH VD RADBACH                          F    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 ROCKY JOE                                M    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 MOESGAARDS RUFFY'S MINDY                 F F  [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20 WH/LVR/TICKED
 MIDGE V THALBERG                         F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 LUX V NIESTETAL                          M    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 LUX V BLITZDORF                          M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 LADY FRIEDA V EICHENWALD                 F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 KETTY                                    F    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 KERLACRES IB'S MAGGIE MAE                F    [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20 wht/lvr ticked
 KATRINA VD NEBEL BERGEN                  F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 JIGS BUSHWACKER BABE                     F F  [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20
 GRUENWEG'S BELLA                         F A  [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 FREYA V BLITZDORF                        F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 FITA V TANN                              F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 ERDENREICHS NEYSA                        F F  [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20 liver ticked
 EIDEN WALDWINKEL                         M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 DUTCHESS V WALDHAUSEN II                 F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 BUCK V BRICKWEDDE                        M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 BRUGSCHMP BOB KOGE                       M    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 BROWN L'S JET                            M F  [    ]  0.0000         1   0.195         0   0.00         1   0.20
 BERTA SPIESINGER V PFAFFENHOFEN          F    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 BELLE SALLEY                             F    [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 AXEL VD GRANGER HEIDE                    M K  [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 ARRAK V HEISTERHOLTZ                     M D  [    ]  0.0000         2   0.195         0   0.00         2   0.20
 ALF GINDL                                M    [    ]  0.0000         2   0.195         2   0.20         0   0.00
 VON THALBERG'S BOGENBLITZ                M F  [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10 liver & white
 VON RICHLANDER IB                        M F  [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10 WH/LVR/TICKED
 VITO VD RADBACH                          M K  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 STRAUSS LADY ARABELLA                    F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 STORMY OF FRITCIN                        M    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 SCOTT PRIDE                              M F  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 SAM BECKHURST                            M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 QUARTIER V D FORST BRICKWEDDE            F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 PHEASANT LANE YOLANDA                    F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 PHEASANT LANE MOHAWK                     M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 NYBJERGS FREYA                           F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 MOESGAARDS DANDY'S TINKA                 F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10 LIVER/WHITE TICKED
 MIKE JOAQUIN SAM                         M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 MARGA V BIRKENBAUM                       F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 KIMLET V GAYEST MEADOW                   F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 KERLACRES TELL'S URILLA                  F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 KENWICK DIANA BECKUM                     F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 KATJA V GOTTORP                          F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 JUNE BELLE                               F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 INA V DOLLBERGEN                         F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 HERMAN V WENTE                           M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 HEIKE V STOLZHAFEN                       F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 GLOCKE STADT'S SASSY SUE                 F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 FRANKO BECKUM                            M K  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 ERDENREICHS MAIA                         F    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10 liver & white
 DUKE PREUX CHEVALIER                     M    [    ]  0.0000         1   0.098         0   0.00         1   0.10
 DONNA V DONNA                            F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 CLIPPER SUE                              F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 CASPER KOGE                              M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 CAROL V HOHEN TANN                       F F  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BUCK V GARDSBURG                         M a  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BRUGSCH HAUREVANGETS ROY                 M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BROWNIE GREIF MCCARTHY                   M F  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BIRKO V GALGENACKER                      M K  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BETTINA V SCHWARENBERG                   F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 BECKY V LUEVEN                           F G  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 ARTUS V HAESETAL                         M    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 ARCO V BRAMAUTAL                         M K  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 AMOR VD BEEKE                            M K  [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00
 ADDA V WERTHERHOF                        F    [    ]  0.0000         1   0.098         1   0.10         0   0.00

HTML pedigree created by KMK Graphics with CompuPed v4.0

"Tina" Pedigree Genetic % Report

Hit Counter

Copyright © 2008 LeRoy & Lynn Merrell
and Merrell Kennels
All Rights Reserved

(Web Design by KMK Graphics)

Revised: 05/06/10 07:25:11 -0700.

 

Home